i3D®-Verfahren vs. klassischer Zugversuch – Detaillierter Kostenvergleich
Dieser Vergleich zeigt die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen dem modernen i3D®-Eindruckverfahren und dem klassischen Zugversuch auf Basis realistischer Parameter. Die Bewertung berücksichtigt Maschineninvestitionen, Probenherstellung, Personalaufwand und Gesamtkosten über einen Zeitraum von fünf Jahren bei insgesamt 52.000 Spannungs-Dehnungs-Kurven.
Das i3D®-Verfahren spart über 1,34 Mio. € gegenüber dem klassischen Zugversuch bei identischer Prüfanzahl (52.000 Spannungs-Dehnungs-Kurven in 5 Jahren). Durch den Entfall aufwendiger Probenherstellung und den stark reduzierten Personalbedarf ist i3D® besonders geeignet für Serienprüfungen, Forschung & Entwicklung sowie Qualitätssicherung. Die integrierte automatische Qualitätskontrolle und der direkte Einsatz am Bauteil machen das Verfahren zudem technologisch überlegen.
i3D®-Verfahren vs. klassischer Zugversuch – Detaillierter Kostenvergleich
1. Maschineninvestitionen
| Komponente | i3D®-Verfahren | Zugversuch |
|---|---|---|
| Prüfgerät | 100.000 € | 100.000 € |
| CNC-Fräse/Drehbank | – | 60.000 € |
| Summe | 100.000 € | 160.000 € |
2. Probenherstellungskosten (je Messpunkt bzw. Zugprobe)
| Posten | i3D®-Verfahren | Zugversuch |
|---|---|---|
| Rohmaterial | 1–2 € | 2–3 € |
| Drehen/Fräsen | – | 10–20 € |
| Schleifen der Prüfoberfläche | ca. 1,50 € | – |
| Qualitätskontrolle | automatisch integriert im Prüfablauf mit i3D | 2–5 € |
| Logistik & Handling | ca. 1 € | 1–3 € |
| Gesamtkosten je Einheit | ca. 3,50–4,50 € | 15–30 € |
3. Personalaufwand & Kosten
| Rolle | i3D® | Zugversuch |
|---|---|---|
| Prüfpersonal | 3 Std/Woche | 17,5 Std/Woche |
| Werkstattpersonal | – | 17,5 Std/Woche |
| Jahreskosten (50 Wochen) | 3.750 € | 48.125 € |
| 5-Jahreskosten | 18.750 € | 240.625 € |
4. Gesamtkostenvergleich (52.000 Prüfkurven / 5 Jahre)
| Kostenblock | i3D®-Verfahren | Zugversuch |
|---|---|---|
| Investitionskosten | 100.000 € | 160.000 € |
| Probenherstellung | 234.000 € | 1.300.000 € |
| Personalaufwand | 18.750 € | 240.625 € |
| Gesamtkosten | 352.750 € | 1.700.625 € |
5. Kosten je Spannungs-Dehnungs-Kurve
| Verfahren | Kosten je Kurve |
|---|---|
| i3D® | ca. 6,78 € |
| Zugversuch | ca. 32,70 € |
Weitere Anwendungen
"Material Testing Solutions"